<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы изобретения | Медицина и наука</title>
	<atom:link href="https://med-heal.ru/archives/tag/izobreteniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://med-heal.ru/archives/tag/izobreteniya</link>
	<description>Медицина и наука</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2022 12:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Ученые разработали кожный пластырь, который делает ультразвуковые снимки</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/40005</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 12:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[кожа]]></category>
		<category><![CDATA[пластырь]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[узи-исследование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=40005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Будущее ультразвуковой визуализации может заключаться в наклейке, прикрепленной к коже, которая может передавать изображения непрерывно в течение 48 часов, пишет Daily MedNews. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) создали устройство размером с почтовую марку, которое создает живые изображения с высоким разрешением. Они сообщили о своих успехах на этой неделе. “Мы считаем, что открыли новую эру [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/40005">Ученые разработали кожный пластырь, который делает ультразвуковые снимки</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учеными из Сингапура разработаны «умные часы» для определения депрессии у человека</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/35591</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 08:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=35591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Специалистами из Наньянского технологического университета (NTU Singapore) проведена научная работа, результатом которой стало создание экспериментальной компьютерной программы Ycogni, основанной на машинном обучении. Основной задачей программы является определение риска развития депрессии у человека. Для проведения исследования работы новой программы были приглашены 290 добровольцев, в возрасте около 33 лет, не имевших на момент исследования проблем со здоровьем. [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/35591">Учеными из Сингапура разработаны «умные часы» для определения депрессии у человека</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёными из Китая создана 500-мегапиксельная камера, способная распознавать лица людей среди толпы</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/16880</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 08:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[видеокамера]]></category>
		<category><![CDATA[изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=16880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Данную камеру, которая обладает способностью улавливания особенностей строения линий человеческого лица и узнавать его среди нескольких десятков тысяч человек, создали специалисты из Университета Фудань и Института оптики Чанчунь. Новое камера, по словам создателей превосходит зрение человека практически в пять раз, что делает её незаменимой при необходимости обнаружить конкретную цель в массовых скоплениях людей. Данная камера [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/16880">Учёными из Китая создана 500-мегапиксельная камера, способная распознавать лица людей среди толпы</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
