<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы коронавирус в воздухе | Медицина и наука</title>
	<atom:link href="https://med-heal.ru/archives/tag/koronavirus-v-vozdukhe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://med-heal.ru/archives/tag/koronavirus-v-vozdukhe</link>
	<description>Медицина и наука</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2020 06:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Учёными разработан биосенсор для определения коронавируса в воздухе</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/28237</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 06:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в воздухе]]></category>
		<category><![CDATA[улавливающий прибор]]></category>
		<category><![CDATA[учёные из Испании]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=28237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Испанским учёным удалось создать устройство, благодаря которому можно определить содержание вирусных частиц SARS-CoV-2 в окружающем воздухе. Материалами научной работы поделился сайт ассоциации университетов Валенсии RUVID. Новое устройство состоит из высокочувствительного биосенсора, который в непрерывном режиме ведёт отслеживание частиц нового коронавируса в окружающем воздушном пространстве. &#8220;Благодаря наличию в устройстве специфических антител, мы получили возможность определить наличие [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/28237">Учёными разработан биосенсор для определения коронавируса в воздухе</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёным удалось впервые обнаружить в воздухе живые коронавирусы</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/25275</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 06:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[аэрозоли]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в воздухе]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=25275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью, в которой сообщается об обнаружении живых коронавирусов в микроскопических частицах воздуха. &#8220;Нам давно уже известно, что мелкие (аэрозольные) частицы воздуха являются оптимальными переносчиками вирусных частиц. Проведённый анализ образцов воздуха, взятого на расстоянии 2-5 метров от людей, заражённых новым коронавирусом, показал наличие огромного количества вируса в мельчайших частицах воздуха. Это [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/25275">Учёным удалось впервые обнаружить в воздухе живые коронавирусы</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
