<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы преждевременные роды | Медицина и наука</title>
	<atom:link href="https://med-heal.ru/archives/tag/prezhdevremennye-rody/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://med-heal.ru/archives/tag/prezhdevremennye-rody</link>
	<description>Медицина и наука</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2022 13:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>COVID на поздних сроках беременности может повышать вероятность преждевременных родов</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/39758</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 13:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[беременность]]></category>
		<category><![CDATA[Ковид]]></category>
		<category><![CDATA[преждевременные роды]]></category>
		<category><![CDATA[роды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=39758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Израильские исследователи сообщают, что заражение COVID-19 может подвергнуть беременных женщин риску преждевременных родов, но только если они находятся на последнем триместре беременности. Информацией поделилось издание Daily MedNews. “Результаты обнадеживают и вселяют уверенность в том, что заражение COVID-19 во время беременности не связано с каким-либо типом потери беременности&#8221;, &#8211; сказал доктор Тал Паталон, глава Научно-исследовательского и [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/39758">COVID на поздних сроках беременности может повышать вероятность преждевременных родов</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные: Невылеченная депрессия увеличивает риск преждевременных родов</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/33611</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 13:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[преждевременные роды]]></category>
		<category><![CDATA[роды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=33611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Учёные из Университета Де Пола установили, что у будущих матерей, ранее не прошедших полный курс лечения депрессивного состояния, значительно повышается риск преждевременных родов, а так же рождение младенца с недостаточной массой тела, сообщается на страницах издания Health Affairs. К таким выводам специалисты пришли проанализировав данные около 1 900 исследований за период с 2010 по 2020 [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/33611">Учёные: Невылеченная депрессия увеличивает риск преждевременных родов</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследование: глобальное потепление вызывает проблемы беременности</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/27061</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 04:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[беременность]]></category>
		<category><![CDATA[глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[преждевременные роды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=27061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Глобальное потепление может привести к увеличению числа серьезных проблем с беременностью, предупреждают исследователи. Они проанализировали 70 исследований из 27 стран, которые сообщили о связи между высокой температурой и преждевременными родами, весом при рождении и мертворождениями. &#8220;Учитывая увеличение частоты и интенсивности тепловых волн, количество беременных женщин, подверженных этим заболеваниям во всем мире, а также значительное индивидуальное [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/27061">Исследование: глобальное потепление вызывает проблемы беременности</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Небольшие дозы аспирина могут снизить риск преждевременных родов</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/20421</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 07:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[аспирин]]></category>
		<category><![CDATA[аспирин при беременности]]></category>
		<category><![CDATA[беременность]]></category>
		<category><![CDATA[преждевременные роды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=20421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Суточные низкие дозы аспирина, начиная с шестой недели беременности и до 36-й недели, могут снизить риск преждевременных родов среди матерей-новичков, говорится в новом исследование. Исследование было проведено с Национальным институтом здоровья. В эксперименте приняли участие более 11 000 женщин в нескольких странах с низким и средним уровнем доходов. Исследование показало, что женщины, принимающие аспирин в низких дозах ежедневно, имеют [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/20421">Небольшие дозы аспирина могут снизить риск преждевременных родов</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
