<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы изоляция | Медицина и наука</title>
	<atom:link href="https://med-heal.ru/archives/tag/izolyaciya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://med-heal.ru/archives/tag/izolyaciya</link>
	<description>Медицина и наука</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2023 16:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Масштабное исследование выявило наиболее полезные меры профилактики COVID для детей</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/46647</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 16:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[изоляция]]></category>
		<category><![CDATA[Ковид]]></category>
		<category><![CDATA[профилактика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=46647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Масштабное исследование штата Виктория выявило, какие меры по предотвращению распространения COVID-19 среди детей школьного возраста были наиболее полезными, и поставило под сомнение эффективность закрытия школ для некоторых возрастных групп. Ученые проанализировали все случаи COVID-19 у пациентов в возрасте 0-19 лет в штате Виктория, в общей сложности более 240 000. Доктор Адегбойе старший преподаватель биостатистики, и [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/46647">Масштабное исследование выявило наиболее полезные меры профилактики COVID для детей</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Временная изоляция пациентов снижает вероятность распространения вирусных инфекций, сообщают ученые из Сингапура</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/42493</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 04:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[вирусы]]></category>
		<category><![CDATA[изоляция]]></category>
		<category><![CDATA[Ковид]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=42493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Временные изоляторы, использовавшиеся для размещения пациентов с COVID-19 в крупной больнице Сингапура во время глобальной пандемии, позволили безопасно лечить случаи COVID-19 в течение 18-месячного периода без передачи SARS-CoV-2, связанной с оказанием медицинской помощи. Результаты исследования, опубликованные сегодня в Американском журнале инфекционного контроля (AJIC), свидетельствуют о том, что эти палаты могут обеспечить безопасный вариант ведения пациентов [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/42493">Временная изоляция пациентов снижает вероятность распространения вирусных инфекций, сообщают ученые из Сингапура</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Руководство по уходу за детьми и подростками с COVID-19</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/34004</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 13:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[изоляция]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=34004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Живые рекомендации по клиническому уходу за детьми и подростками с COVID-19 были разработаны с 20 рекомендациями, включая использование кортикостероидов в качестве лечения первой линии для тех, кому требуется кислород. Краткое изложение руководящих принципов опубликовано сегодня в Медицинском журнале Австралии. Исследователи из Национальной целевой группы по клиническим доказательствам COVID-19, в том числе руководитель групповых методов д-р [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/34004">Руководство по уходу за детьми и подростками с COVID-19</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Изоляция увеличила число незапланированных беременностей вдвое</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/33987</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 14:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[беременность]]></category>
		<category><![CDATA[изоляция]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=33987</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным крупного исследования, проведенного исследователями из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Лондонской больницы Университетского колледжа, во время первой блокировки было почти в два раза больше незапланированных беременностей, чем раньше, сообщает MedicalXpress. Исследование, опубликованное в журнале BMJ &#8220;Сексуальное и репродуктивное здоровье&#8221;, является первым, в котором оценивается изменение доступа женщин, сообщивших о себе, к противозачаточным средствам [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/33987">Изоляция увеличила число незапланированных беременностей вдвое</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Физическое дистанцирование в школе &#8211; это непростая задача. Вот 5 способов обезопасить детей</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/33591</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 14:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[дистанцирование]]></category>
		<category><![CDATA[изоляция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=33591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Физическое дистанцирование в школе &#8211; это непростая задача. Вот 5 способов обезопасить наших детей На долю детей приходится большая доля новых инфекций в нынешних вспышках COVID-19 в Австралии. Это вызвало озабоченность по поводу их безопасного возвращения в школу. Поскольку школы в Новом Южном Уэльсе и Виктории возобновляют очное обучение, дети в возрасте до 12 лет [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/33591">Физическое дистанцирование в школе &#8211; это непростая задача. Вот 5 способов обезопасить детей</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследование: блокировки снижают IQ детей и вызывают проблемы с психическим здоровьем</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/32854</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 06:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ДЕТИ]]></category>
		<category><![CDATA[изоляция]]></category>
		<category><![CDATA[интеллект у детей]]></category>
		<category><![CDATA[Ковид]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=32854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Правительства по всему миру прибегли к блокировкам для борьбы с распространением коронавируса Ухань (COVID-19). Однако эти методы принесли больше вреда, чем пользы, поскольку предприятия были вынуждены закрыться, а работники потеряли работу. Но помимо экономических последствий, дети понесли основную тяжесть этих блокировок, поскольку последние нарушили важный этап психического развития детей, сообщает портал News-Medical. Группа исследователей из [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/32854">Исследование: блокировки снижают IQ детей и вызывают проблемы с психическим здоровьем</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Изоляция увеличила количество случаев развития алкогольной зависимости</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/32474</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 14:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголизм]]></category>
		<category><![CDATA[изоляция]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=32474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для многих людей, живущих в настоящее время в изоляции &#8211; ограничения в нашей повседневной жизни представляют собой множество проблем и трудностей. Но для людей, у которых есть зависимость, или которые находятся под угрозой развития зависимости, блокировки могут представлять собой уникальный набор трудностей, сообщает MedicalXpress. Блокировки изменили то, как люди стали относиться к употреблению алкоголя, курению и [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/32474">Изоляция увеличила количество случаев развития алкогольной зависимости</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные предложили способ, сокращающий распространение нового коронавируса</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/28447</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 08:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[изоляция]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=28447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для того чтобы остановить распространение нового коронавируса, американские учёные и специалисты из Германии предлагают отслеживать контакты инфицированных по двум направлениям: людей, оказавшихся в зоне риска, а так же тех, от кого было получено инфицирование. Так же учёные считают, что увеличение срока отслеживания контактом должно быть увеличено до 6 суток. Материалами научной работы поделился портал Nature. [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/28447">Учёные предложили способ, сокращающий распространение нового коронавируса</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Просмотр передач о природе по телевизору улучшает настроение людей</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/26557</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 06:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[изоляция]]></category>
		<category><![CDATA[передачи о природе]]></category>
		<category><![CDATA[телевизор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=26557</guid>

					<description><![CDATA[<p>По данным нового исследования, проведённого специалистами из Университета Эксетера, просмотр передач о природе способствует улучшению настроения у людей, а так же уменьшает количество негативных эмоций связанных с изоляцией, вызванной пандемией коронавируса. О результатах исследования сообщило издание Journal of Environmental Psychology. Исследование также показало, что переживание природы в виртуальной реальности может иметь еще большие преимущества, усиливая [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/26557">Просмотр передач о природе по телевизору улучшает настроение людей</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Социальная изоляция связана с более высоким риском госпитализации по поводу респираторных заболеваний у пожилых людей</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/22834</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 06:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[больницы]]></category>
		<category><![CDATA[госпитализация]]></category>
		<category><![CDATA[изоляция]]></category>
		<category><![CDATA[пожилые люди]]></category>
		<category><![CDATA[респираторные заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[социальная изоляция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=22834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Социальная изоляция связана с повышенным риском госпитализации по поводу респираторных заболеваний у пожилых людей, предполагает исследование, опубликованное в Интернете в журнале Thorax. Полученные данные указывают, что этот риск не зависит от других потенциально влиятельных факторов, таких как общее состояние здоровья и образ жизни. Заболевания в больницах, вызванные респираторными заболеваниями, особенно характерны для кризисов в зимних [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/22834">Социальная изоляция связана с более высоким риском госпитализации по поводу респираторных заболеваний у пожилых людей</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
