<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы космос | Медицина и наука</title>
	<atom:link href="https://med-heal.ru/archives/tag/kosmos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://med-heal.ru/archives/tag/kosmos</link>
	<description>Медицина и наука</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2022 08:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Ученые: процесс открытия шампанского имеет сходство с действием ракетной установки</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/38507</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 08:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=38507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Моделирование процесса открытия бутылки шампанского международной группой ученых-физиков из Индии и Франции помогло определить сходство между действием ракетной установки, сообщает издание Physics of Fluids. В ходе своего исследования ученые использовали компьютерное моделирование, показавшее в мельчайших подробностях процессы, происходящие в первые микросекунды при открытии бутылки шампанского. Было установлено, что образовывающиеся в первые миллисекунды типы ударных волн [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/38507">Ученые: процесс открытия шампанского имеет сходство с действием ракетной установки</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные смогли понять, где искать инопланетян</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/25684</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 10:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[инопланетяне]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=25684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Многообразие планет во Вселенной затрудняет поиск внеземной жизни. Группа исследователей предложили свою версию обитания неизвестных форм жизни. По их данным, именно в ядре звезды может быть расположена уникальная форма жизни, не имеющая ничего общего с нашими представлениями об инопланетянах, сообщает LIVE24 со ссылкой на Express. В частности, этими живыми организмами могут быть существа, выживающие в [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/25684">Учёные смогли понять, где искать инопланетян</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подтверждена теория о возможности перемещении через созданные в космическом пространстве червоточины.</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/25578</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 10:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[сверхскорость]]></category>
		<category><![CDATA[червоточины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=25578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исследователи из Института перспективных исследований  и Пристанского Университета рассмотрели и подтвердили теорию о создании в космическом пространстве кротовых нор, которые могут быть использованы для перемещения. Ученые предполагают, что такое открытие даст возможность звездолетам преодолевать огромные пространственно-временные расстояния на сверхсветовой скорости. Возможность пройти через червоточины, как и само ихсуществование, теория относительности, предложенная Эйнштейном, опровергает, но современные [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/25578">Подтверждена теория о возможности перемещении через созданные в космическом пространстве червоточины.</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ученые опровергли миф о жизни на Марсе</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/18689</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 07:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[есть ли жизнь на Марсе]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь на Марсе]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[мифы]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=18689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Специалисты из Франции вместе со своими коллегами из Испании нашли место на Земле, где живые организмы, также и те, которые могут адаптироваться к экстремальным условиям окружающей среды, жить просто не могут. До этого ученым миром было принято считать, что в Даллоле, который находится в вулканическом кратере, могут жить микроорганизмы, легко адаптирующиеся к большим температурам,что было явным доказательством в пользу существования [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/18689">Ученые опровергли миф о жизни на Марсе</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
