<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Земля | Медицина и наука</title>
	<atom:link href="https://med-heal.ru/archives/tag/zemlya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://med-heal.ru/archives/tag/zemlya</link>
	<description>Медицина и наука</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 08:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Разгадка происхождения человечества: новые данные исследователей</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/47556</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 08:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[древние люди]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=47556</guid>

					<description><![CDATA[<p>В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature, исследователи изучают различия между различными демографическими моделями, используя статистику, основанную на разнообразии, и неравновесие связей. Откуда произошел человеческий вид? Предыдущие исследования показали, что население планеты, вероятно, произошло от одной популяции предков в Африке и может быть прослежено с помощью древовидной модели. Однако ископаемые и археологические находки, полученные по [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/47556">Разгадка происхождения человечества: новые данные исследователей</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В почве США обнаружены бактерии, вызывающие редкие тропические заболевания</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/39942</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 09:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[бактерии]]></category>
		<category><![CDATA[болезни]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[почва]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=39942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Микроб, вызывающий редкую и иногда смертельную болезнь, которая, как долгое время считалось, ограничивается тропическим климатом, был обнаружен в почве и воде на континентальной части Соединенных Штатов, сообщили в среду представители здравоохранения США. Бактерии могут вызывать мелиоидоз, редкое и иногда смертельное заболевание, которое, как долгое время считалось, ограничивается тропическим климатом. Бактерии были обнаружены в почве и [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/39942">В почве США обнаружены бактерии, вызывающие редкие тропические заболевания</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Редкий микроб в почве оказался эффективным в отношении некоторых видов рака</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/37187</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 14:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[микроорганизмы]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=37187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Поиск соединений для борьбы с раковыми клетками помог ученым из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Гавайского университета идентифицировать необычный пептид, содержащийся в почвенной бактерии Lentzea flaviverrucosa, который может стать источником соединения, направленным на борьбу с раковыми клетками. Информацией поделился портал Proceedings of the National Academy of Sciences. Использование учеными нового научного подхода, основанного на геномике, [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/37187">Редкий микроб в почве оказался эффективным в отношении некоторых видов рака</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В почве обнаружено соединение, которое может помочь в борьбе с раком</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/35747</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 14:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[бактерии]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[пак]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=35747</guid>

					<description><![CDATA[<p>В почве сада содержится множество бактерий и их естественных побочных продуктов, в том числе один, который может помочь остановить рост опухоли, сообщает издание MedicalXpress. Ланкацидины &#8211; это молекулы, которые можно выделить из Strepomyces rochei, обычной бактерии в почве. В дополнение к противомикробным свойствам, тип ланкацидинов, называемый ланкацидином С, может подавлять активность опухоли в различных линиях [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/35747">В почве обнаружено соединение, которое может помочь в борьбе с раком</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёными раскрыта тайна происхождения необычных метеоритов на Земле</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/24940</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 09:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[метеориты]]></category>
		<category><![CDATA[планеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=24940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Журнал Phys.org опубликовал данные, раскрывающие историю происхождения метеоритов на Земле. По их мнению, большинство из упавших метеоритов могли принадлежать одному первичному телу &#8211; планетззимали. Эти объекты считаются самыми ранними протопланетными телами нашей Солнечной системы. На самой ранней стадии своего существования они были либо расплавлены, либо представляли собой груду нерастворённых обломков. Углубленный анализ веществ, составляющих данные [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/24940">Учёными раскрыта тайна происхождения необычных метеоритов на Земле</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Названы свидетельства подготовки учёных к апокалипсису</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/19987</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 10:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[апокалипсис]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=19987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сведения Института глобальных катастроф неутешительны: около 20% данных свидетельствуют о наступлении апокалипсиса к 2100 году. В преддверии грядущей катастрофы учёные во всём мире ведут активную подготовку, заготавливая бактерии, выращивая мясо в пробирках, строя всевозможные убежища. Норвежскими исследователями создан особенный банк, в котором на глубине 130 метров, под слоем вечной мерзлоты помещены на хранение образцы многих [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/19987">Названы свидетельства подготовки учёных к апокалипсису</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ученые: Через 10 лет планета погрузится в хаос</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/16986</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 07:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[конец света]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[планета]]></category>
		<category><![CDATA[хаос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=16986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сколько раз ученые и различные эксперты говорили о том, что конец света уже совсем близок. Предположений вокруг этого ходит много, но большинство из них имеет связь с глобальным потеплением.  Если данный процесс будет прогрессировать, причем такими темпами, как на данный момент, то уже в 2030 году средняя температура на Земле вырастит примерно на 3 градуса. В связи с увеличением числа [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/16986">Ученые: Через 10 лет планета погрузится в хаос</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёными из Австралии озвучено время появления жизни на Земле</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/16846</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 09:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=16846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Наша планета существует около 4,5 млрд лет. Учёных давно волнует вопрос, о времени зарождения жизни на планете Земля. Последнее исследование учёных из Австралии смогло приблизиться к ответу на данный вопрос. На протяжении длительного периода времени принято было считать, что появление жизни на территории первичного океана Земли появилось 3,4 млрд лет назад. Так же существовали версии [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/16846">Учёными из Австралии озвучено время появления жизни на Земле</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёными раскрыта тайна древних подземных континентов</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/16785</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 06:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[континенты]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=16785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Научные сотрудники из Калифорнийского университета в США исследовали гигантские массы породы размером с континент, которые расположены на глубине 2900 километров. До этого в научном мире было принято считать, что данные образования, которые называются крупными областями с маленькой скоростью сдвига (LLSVP) &#8211; это остатки океанических плит. Новое исследование показало, что их природа гораздо сложнее. Как считают авторы работы, LLSVP &#8211; это структуры, [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/16785">Учёными раскрыта тайна древних подземных континентов</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
