<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы гипертония | Медицина и наука</title>
	<atom:link href="https://med-heal.ru/archives/tag/gipertoniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://med-heal.ru/archives/tag/gipertoniya</link>
	<description>Медицина и наука</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2024 20:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Сахар в первые 1000 дней жизни: ключ к профилактике диабета и гипертонии</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/58275</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 19:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ДЕТИ]]></category>
		<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[ПИТАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[гипертония]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[диабет]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=58275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Современные исследования показывают, что ограничение добавленного сахара в первые 1000 дней жизни ребенка, включая период беременности и первые два года после рождения, может существенно снизить риск развития таких заболеваний, как диабет и гипертония в зрелом возрасте. Эти выводы стали результатом исследования, опубликованного в журнале Science 31 октября, которое предоставляет данные о том, как ограничение потребления [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/58275">Сахар в первые 1000 дней жизни: ключ к профилактике диабета и гипертонии</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обнаружены причина и метод лечения распространенного типа высокого кровяного давления</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/47947</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 15:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[генетика]]></category>
		<category><![CDATA[гипертония]]></category>
		<category><![CDATA[гормоны]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=47947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Клиницисты Лондонского университета королевы Марии и больницы Бартс идентифицировали вариант гена, который вызывает распространенный тип гипертонии (высокое кровяное давление), и нашли способ его лечения. Об этом сообщается на страницах журнала Nature Genetics. Причиной является крошечный доброкачественный узелок, присутствующий у каждого двадцатого человека с гипертонией. Узелок вырабатывает гормон альдостерон, который контролирует содержание соли в организме. Новым [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/47947">Обнаружены причина и метод лечения распространенного типа высокого кровяного давления</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лечение гипертонии может уменьшить количество геморрагических инсультов почти на 30%</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/47819</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 05:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[гипертония]]></category>
		<category><![CDATA[инсульт]]></category>
		<category><![CDATA[сосуды]]></category>
		<category><![CDATA[тромб]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=47819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Согласно отчету, опубликованному на страницах Journal of the American Heart Association, лечение гипертонии может сократить ежегодное количество кровоизлияний среди гипертоников примерно на четверть. &#8220;От 17 до 28% геморрагических инсультов среди пациентов с гипертонией можно было бы предотвратить, если бы они проходили лечение от гипертонии, &#8211; сказал ведущий автор Дэниел Ву, доктор медицинских наук, доцент кафедры [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/47819">Лечение гипертонии может уменьшить количество геморрагических инсультов почти на 30%</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какие изменения в головном мозге связаны с повышением артериального давления и когнитивными нарушениями у людей</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/46544</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 05:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[гипертония]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[деменция]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=46544</guid>

					<description><![CDATA[<p>В недавнем исследовании, опубликованном в European Heart Journal, исследователи определили структуры мозга, связанные с когнитивными нарушениями, связанными с повышенным кровяным давлением (АД). Об этом сообщает News-Medical. Повышенное АД связано с деменцией и цереброваскулярными заболеваниями и является значительным фактором риска смертности. Несколько исследований показали, что гипертония может быть связана с нарушением когнитивных функций. Более того, повышенное [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/46544">Какие изменения в головном мозге связаны с повышением артериального давления и когнитивными нарушениями у людей</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Гипертония в молодом возрасте может изменять работу мозга в более зрелом возрасте</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/46407</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 14:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[гипертония]]></category>
		<category><![CDATA[деменция]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=46407</guid>

					<description><![CDATA[<p>В недавнем исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, исследователи оценили, влияют ли изменения артериальной гипертензии и артериального давления (АД) в раннем взрослом возрасте на биомаркеры нейровизуализации в позднем возрасте. Кроме того, они исследовали, варьировались ли эти эффекты в зависимости от пола человека. Об этом пишет News-Medical. Частота гипертонии в среднем возрасте является распространенным поддающимся [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/46407">Гипертония в молодом возрасте может изменять работу мозга в более зрелом возрасте</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Может ли умеренное ограничение соли в рационе помочь пациентам с гипертонией</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/46114</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 10:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[гипертония]]></category>
		<category><![CDATA[двление]]></category>
		<category><![CDATA[соль]]></category>
		<category><![CDATA[сосуды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=46114</guid>

					<description><![CDATA[<p>На страницах издания Journal of Internal Medicine опубликованы результаты исследований, которые показывают несколько преимуществ умеренного ограничения соли для здоровья у пациентов, получающих стандартное медицинское лечение по поводу первичного альдостеронизма. Первичный альдостеронизм &#8211; состояние, при котором надпочечники вырабатывают слишком много гормона альдостерона &#8211; является частой причиной вторичной гипертонии. Сочетание избытка альдостерона и высокого потребления соли в [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/46114">Может ли умеренное ограничение соли в рационе помочь пациентам с гипертонией</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лишние килограммы повышают риск развития гипертонии у детей</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/45975</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 16:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[гипертония]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[ожирение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=45975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исследование Kaiser Permanente, в котором приняли участие более 800 000 молодых людей в возрасте от 3 до 17 лет, показало, что у молодежи с более высоким средним весом риск развития гипертонии на 26% выше, чем у тех, кто ближе к тому, что считается средним весом. Исследование было опубликовано в JAMA Network Open. &#8220;Гипертония в молодости [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/45975">Лишние килограммы повышают риск развития гипертонии у детей</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обезжиренные молочные продукты могут снизить риск гипертонии на 50% &#8211; исследование</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/45466</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 09:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[гипертония]]></category>
		<category><![CDATA[жирность]]></category>
		<category><![CDATA[йогурт]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=45466</guid>

					<description><![CDATA[<p>На страницах Американского журнала клинического питания опубликована статья в которой сообщается, что обезжиренные молочные продукты могут снизить риск гипертонии на 50%. В тоже время ученые не выявили заметной связи между этим заболеванием и потреблением цельного молока. Исследование было проведено группой исследователей из Университета Наварры и Альваро Алонсо, в настоящее время научным сотрудником Школы общественного здравоохранения [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/45466">Обезжиренные молочные продукты могут снизить риск гипертонии на 50% &#8211; исследование</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ученые: высокое кровяное давление сокращает продолжительность жизни</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/45008</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 06:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[гипертония]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[сердце]]></category>
		<category><![CDATA[сосуды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=45008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Очередное исследование показало, что влияние высокого кровяного давления на продолжительность жизни может быть гораздо более значительным, чем считалось ранее. Согласно исследованию, основанному на данных длительного исследования здоровья сердца в США, высокое кровяное давление может сократить как продолжительность жизни, так и время, проведенное без болезней. Исследователи обнаружили, что высокое кровяное давление в возрасте 50 лет сокращает [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/45008">Ученые: высокое кровяное давление сокращает продолжительность жизни</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ученые: лекарства от высокого кровяного давления замедляют старение и продлевают продолжительность жизни</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/44928</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 09:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[гипертония]]></category>
		<category><![CDATA[лекарства]]></category>
		<category><![CDATA[молодость]]></category>
		<category><![CDATA[старение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=44928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исследование, опубликованное в журнале Aging Cell, показало, что прием лекарства, используемого для лечения гипертонии, животным как в молодом, так и в старшем возрасте, увеличивает продолжительность жизни и улучшает общие показатели здоровья, подобно эффектам ограничения калорийности. Результаты исследования, опубликованные в журнале Aging Cell, показывают, что животные, получавшие препарат, который в настоящее время используется для лечения гипертонии [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/44928">Ученые: лекарства от высокого кровяного давления замедляют старение и продлевают продолжительность жизни</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
