<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы китайский вирус | Медицина и наука</title>
	<atom:link href="https://med-heal.ru/archives/tag/kitayskiy-virus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://med-heal.ru/archives/tag/kitayskiy-virus</link>
	<description>Медицина и наука</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2020 05:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Пекин заблокирован из-за новой серии вспышек SARS-CoV-2</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/24160</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 05:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка коронавируса в Пекине]]></category>
		<category><![CDATA[китайский вирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=24160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Китай только начал возвращаться к нормальной жизни после успешного &#8220;сглаживания кривой&#8221;, когда правительство медленно ослабило ограничения и начало открывать экономику. Тем не менее, Пекин сообщил о новых кластерах случаев коронавирусной болезни (COVID-19), что побудило к осуществлению мер по блокированию новой вспышки коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в Пекине зарегистрировано более 200 новых [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/24160">Пекин заблокирован из-за новой серии вспышек SARS-CoV-2</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новое исследование медицинских работников может выявить, кто наиболее подвержен риску коронавируса</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/23311</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 07:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[китайский вирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[риски заражения]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=23311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Группа исследователей, финансируемых Британским кардиологическим фондом (BHF), организовала клиническое исследование работников здравоохранения NHS, чтобы лучше понять распространение коронавируса (Covid-19) и выяснить, почему одни люди поражаются вирусом больше, чем другие. Это исследование, которое может проложить путь к новым методам лечения, является первым для сбора образцов у медицинских работников на переднем крае (врачей, медсестер, смежных медицинских работников, [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/23311">Новое исследование медицинских работников может выявить, кто наиболее подвержен риску коронавируса</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Кении подтвердили первый случай коронавируса в Восточной Африке</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/21838</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 09:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[вирус Африка]]></category>
		<category><![CDATA[вирус Кения]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[Кения]]></category>
		<category><![CDATA[китайский вирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=21838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кения объявила о своем первом подтвержденном случае коронавируса в пятницу, 13 марта, заявив, что женщина, вернувшаяся из Соединенных Штатов, получила положительный результат на болезнь в Найроби. «Я хочу сообщить вам, что Министерство здравоохранения подтвердило первый случай заболевания коронавирусом в Кении», &#8211; заявил журналистам министр здравоохранения Мутахи Кагве. «Дело касается гражданина Кении, который пятого марта 2020 [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/21838">В Кении подтвердили первый случай коронавируса в Восточной Африке</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ученые из Сингапура назвали новые симптомы коронавируса</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/21766</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 12:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[вирус из Китая]]></category>
		<category><![CDATA[китайский вирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус из Китая]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия коронавируса]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия коронавируса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=21766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Медики из Сингапура установили, что новый вирус, получивший название COVID-19, может проявиться у пациента нехарактерными симптомами. По словам специалистов, коронавирус может проявляться, как лихорадка Денге. Как сообщает портал live24.ru, в таком случае коронавирус будет проявляться не просто высокой температурой, но и зудящей сыпью по всему телу. А вот характерные симптомы для заболевания будут отсутствовать — это кашель с небольшой мокротой, лихорадка, [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/21766">Ученые из Сингапура назвали новые симптомы коронавируса</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Израиль наложил запрет на город Вифлеем из-за опасений коронавируса</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/21651</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 08:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[Израиль]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[китайский вирус]]></category>
		<category><![CDATA[китайский коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=21651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Израиль наложил запрет на город Вифлеем из-за опасений коронавируса, поскольку палестинские власти объявили двухнедельный запрет на туристов и закрыли Церковь Рождества Христова. Эти шаги были предприняты после того, как палестинские власти заявили, что в четверг в районе Вифлеема к югу от Иерусалима было подтверждено семь случаев заражения вирусом, и объявили 30-дневное чрезвычайное положение и отмену [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/21651">Израиль наложил запрет на город Вифлеем из-за опасений коронавируса</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Клетки пуповины оказались эффективными в лечении коронавирусной инфекции</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/21640</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 08:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[китайский вирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[стволовые клетки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=21640</guid>

					<description><![CDATA[<p>В средства массовой информации поступили данные китайских учёных, в которых сообщается об исцелении пациентов с тяжёлыми формами коронавируса COVID-19, при помощи проведённой трансплантации мезенхимальных клеток пупочного канатика. Одной из вылечившихся стала жительница Китая в возрасте 65-ти лет, имеющая сахарный диабет. В настоящий момент специфического лечения от коронавирусной инфекции на нашей планете нет. Пока все выявленные [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/21640">Клетки пуповины оказались эффективными в лечении коронавирусной инфекции</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты ВОЗ посетили эпицентр китайского вируса</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/21279</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 08:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[вирус в Китай]]></category>
		<category><![CDATA[ВОЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[китайский вирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>
		<category><![CDATA[эпицентр]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=21279</guid>

					<description><![CDATA[<p>В понедельник китайские власти заявили, что эксперты из Всемирной организации здравоохранения посетили заблокированный центральный китайский город в эпицентре смертельной глобальной вспышки коронавируса. Поездка в выходные дни является первым сообщенным визитом в Ухань ВОЗ с тех пор, как в конце прошлого года вирус появился в городе с населением 11 миллионов человек. COVID-19, который, предположительно, перешел от [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/21279">Эксперты ВОЗ посетили эпицентр китайского вируса</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Число погибших от коронавируса достигло 1868 человек</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/21117</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 12:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[Китай вирус]]></category>
		<category><![CDATA[китайский вирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[пациенты]]></category>
		<category><![CDATA[погибшие]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=21117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Всемирная организация здравоохранения предостерегла от глобальной чрезмерной реакции на новую эпидемию коронавируса после паники, отмены мероприятий и опасений относительно поездок на круизных лайнерах, поскольку во вторник официальное число погибших в Китае приблизилось к 1900. В настоящее время более 72 000 человек инфицированы в Китае и еще сотни за границей, хотя ВОЗ подчеркнула, что эта болезнь [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/21117">Число погибших от коронавируса достигло 1868 человек</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Число погибших от китайского коронавируса превысило 1100 человек</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/20963</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 10:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[вирус Китай]]></category>
		<category><![CDATA[китайский вирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус Китай]]></category>
		<category><![CDATA[погибшие]]></category>
		<category><![CDATA[число смертей от вируса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=20963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Число погибших в результате новой китайской эпидемии коронавируса в среду превысило 1100 человек, но число выявления новых случаев сокращается второй день подряд. В то время, как Пекин пытается сдержать вирус, число людей, зараженных на круизном корабле у побережья Японии, выросло до 174 &#8211; самого большого скопления за пределами материковой части Китая. Еще 97 человек погибли [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/20963">Число погибших от китайского коронавируса превысило 1100 человек</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
