<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы общение | Медицина и наука</title>
	<atom:link href="https://med-heal.ru/archives/tag/obshhenie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://med-heal.ru/archives/tag/obshhenie</link>
	<description>Медицина и наука</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Mar 2023 10:50:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Проблемы при ходьбе и разговоре одновременно &#8211; могут быть предупреждающим признаком надвигающейся деменции</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/46117</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 10:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[деменция]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<category><![CDATA[ходба]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=46117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Неспособность совмещать две задачи одновременно была признана признаком умственного (или &#8220;когнитивного&#8221;) спада после 65 лет. Новое исследование показывает, что способность фактически начинает снижаться в среднем возрасте. По словам исследователей, это открытие может подстегнуть необходимость более раннего скрининга. &#8220;Способность поддерживать ходьбу во время выполнения другой задачи, обычного сценария ходьбы в повседневной жизни, начинает снижаться в середине [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/46117">Проблемы при ходьбе и разговоре одновременно &#8211; могут быть предупреждающим признаком надвигающейся деменции</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Материнское общение ускоряет развитие младенцев</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/46111</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 09:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ДЕТИ]]></category>
		<category><![CDATA[младенцы]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=46111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исследование, проведенное исследователями Йоркского университета, показало, что младенцы в возрасте от одного до трех месяцев развиваются быстрее, когда взрослые воздерживаются от подражания их шумам и выражениям лица, а вместо этого общаются с ними. &#8220;Родители часто имитируют воркование и лепетание младенцев, пытаясь разговаривать на уровне, понятном младенцам, &#8211; говорит профессор психологии из Йорка Мария Легерсти, которая [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/46111">Материнское общение ускоряет развитие младенцев</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ученые назвали фактор, увеличивающий продолжительность жизни у пожилых</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/45804</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 05:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<category><![CDATA[пожилые]]></category>
		<category><![CDATA[социум]]></category>
		<category><![CDATA[эмоции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=45804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Частое общение может продлить продолжительность жизни пожилых людей, предполагает исследование более 28 000 китайцев, опубликованное онлайн в журнале эпидемиологии и общественного здравоохранения. В новой работе исследователи хотели выяснить, может ли частота общения быть связана с общей выживаемостью в относительно большой группе пожилых людей, живущих в Китае. Они привлекли участников Китайского лонгитюдного исследования здорового долголетия (CLHLS), [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/45804">Ученые назвали фактор, увеличивающий продолжительность жизни у пожилых</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты изучили роль эстрогенов в развитии поведенческих различий между мужчинами и женщинами</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/44491</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 08:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[гормоны]]></category>
		<category><![CDATA[любовь]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<category><![CDATA[отношения]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=44491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что заставляет мужчину вести себя как мужчина, а женщину &#8211; как женщина? Ответ может быть частично в наших генах. Исследователи из Системы здравоохранения Университета Вирджинии обнаружили новый взгляд на роль, которую эстрогены играют в развитии поведенческих различий между мужчинами и женщинами. Об этом пишет News-Medical. В лабораторных тестах на мышах исследователи обнаружили доказательства того, что [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/44491">Эксперты изучили роль эстрогенов в развитии поведенческих различий между мужчинами и женщинами</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хорошие отношения с соседями могут снизить негативные последствия одиночества</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/43823</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 07:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<category><![CDATA[одиночество]]></category>
		<category><![CDATA[соседи]]></category>
		<category><![CDATA[эмоции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=43823</guid>

					<description><![CDATA[<p>По словам исследователей Rutgers, сильные соседские связи уменьшили негативное влияние одиночества на уровень смертности пожилых американцев китайского происхождения. Об этом пишет News-Medical. В исследовании, опубликованном в журнале Social Science and Medicine, изучалось, может ли сплоченность соседей среди американцев китайского происхождения, проживающих в районе большого Чикаго, снизить влияние одиночества на раннюю смерть. &#8220;Пожилые американцы китайского происхождения, [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/43823">Хорошие отношения с соседями могут снизить негативные последствия одиночества</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У некоторых пауков обнаружены гены общительности &#8211; ученые</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/43349</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 15:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<category><![CDATA[пауки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=43349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Группа исследователей из Пенсильванского университета, Техасского технического университета, Корнельского университета и Австралийского национального университета обнаружила сходные гены между видами пауков, которые обладают определенной степенью общительности. Они опубликовали свою статью в журнале Nature Communications. Пауки хорошо известны тем, что ведут асоциальный, одиночный образ жизни &#8211; большинство строят сети в одиночку, живут на них и взаимодействуют с [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/43349">У некоторых пауков обнаружены гены общительности &#8211; ученые</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Микробиом кишечника влияет на социальное поведение человека, сообщается в исследовании</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/42604</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 08:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[кишечник]]></category>
		<category><![CDATA[микробиом]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<category><![CDATA[социум]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=42604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кишечные микробы побуждают специализированные клетки отсекать дополнительные связи в мозговых цепях, которые контролируют социальное поведение, показывают новые исследования UO у рыбок данио. Исследователи также обнаружили, что эти &#8220;социальные&#8221; нейроны похожи у рыбок данио и мышей. Это говорит о том, что результаты могут передаваться между видами; и, возможно, может указать путь к лечению целого ряда состояний, связанных [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/42604">Микробиом кишечника влияет на социальное поведение человека, сообщается в исследовании</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разговорная терапия может улучшить психическое здоровье людей с деменцией</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/42114</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 09:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[деменция]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<category><![CDATA[разговорная терапия]]></category>
		<category><![CDATA[старость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=42114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новое исследование, проведенное исследователями Калифорнийского университета, показало, что людям, живущим с деменцией, может помочь разговорная терапия, доступная в NHS, если они страдают от тревоги или депрессии. Проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия и беспокойство, очень распространены у людей с деменцией, и, по оценкам предыдущих исследований, 38% людей с легкой формой деменции страдают от этих [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/42114">Разговорная терапия может улучшить психическое здоровье людей с деменцией</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Всегда ли зрительный контакт привлекает внимание, выяснили ученые</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/41434</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 15:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[взгляды]]></category>
		<category><![CDATA[зрение]]></category>
		<category><![CDATA[зрительный контакт]]></category>
		<category><![CDATA[любовь]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=41434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Всегда ли зрительный контакт привлекает внимание? Как недавно показала исследовательская группа из Института психологии Университета Вюрцбурга, не во всех случаях. Почему бы и нет? Потому что контекст имеет значение. В толпе люди сразу замечают, когда кто-то устанавливает зрительный контакт. На самом деле, регистрация и обработка этого зрительного контакта занимает не более доли секунды. &#8220;Социальное познание [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/41434">Всегда ли зрительный контакт привлекает внимание, выяснили ученые</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Работа по дому и общение могут снизить шансы на деменцию</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/39995</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 12:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[деменция]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<category><![CDATA[работа по дому]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=39995</guid>

					<description><![CDATA[<p>По мнению исследователей, ваша ежедневная прогулка, уборка дома и совместный обед с друзьями могут стать ключом к предотвращению слабоумия. В новом исследовании рассматривались привычки образа жизни, которые могли бы помочь снизить риски, а не факторы, которые могут способствовать развитию заболевания. Биобанке и обнаружили, что домашние дела, социальные визиты и физические упражнения были связаны со снижением [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/39995">Работа по дому и общение могут снизить шансы на деменцию</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
