<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы кровь | Медицина и наука</title>
	<atom:link href="https://med-heal.ru/archives/tag/krov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://med-heal.ru/archives/tag/krov</link>
	<description>Медицина и наука</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2023 17:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Физические упражнения увеличивают количество иммунных клеток в кровотоке больных раком</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/47080</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 17:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[иммунитет]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=47080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Выполнение физических упражнений может снизить риск развития рака и уменьшить побочные эффекты лечения онкологии, а также улучшить качество жизни пациентов и прогноз онкологических больных. Эти данные получены в ходе проведения исследований финскими учеными. &#8220;Ранее считалось, что больным раком следует просто отдохнуть после диагноза рака. Сегодня у нас появляется все больше и больше проверенной информации о [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/47080">Физические упражнения увеличивают количество иммунных клеток в кровотоке больных раком</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Существует ли связь между группами крови и риском заражения ВИЧ</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/46996</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 16:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЧ]]></category>
		<category><![CDATA[группа крови]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=46996</guid>

					<description><![CDATA[<p>В недавнем исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, исследователи исследовали связь между вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и группами крови с АВО и резус-фактором D (RhD), используя данные центров сбора крови в восьми из девяти южноафриканских провинций. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в выявлении, лечении и профилактике синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), включая идентификацию этиологического агента, усовершенствованные [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/46996">Существует ли связь между группами крови и риском заражения ВИЧ</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ученые разработали хирургический метод лечения геморрагического инсульта</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/46942</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 14:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[инсульт]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[тромб]]></category>
		<category><![CDATA[хирургия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=46942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Результаты многообещающего хирургического лечения геморрагических инсультов, проводимого исследователями из медицинской школы Университета Эмори с 2017 года, были объявлены в субботу на презентации последнего клинического испытания на собрании Американской ассоциации неврологических хирургов (AANS) в Лос-Анджелесе. Исследование ENRICH (раннее минимально инвазивное удаление ICH) продемонстрировало положительный хирургический результат при лечении внутримозгового кровоизлияния (ICH). В рандомизированном многоцентровом клиническом исследовании [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/46942">Ученые разработали хирургический метод лечения геморрагического инсульта</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Смартфоны могут быть использованы для диагностики анемии &#8211; ученые</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/45823</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 13:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[анемия]]></category>
		<category><![CDATA[гемоглобин]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=45823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Анемия является 14-й по значимости причиной заболеваний во всем мире. Детская анемия может негативно повлиять на результаты развития, в то время как железодефицитная анемия связана с более низким индексом когнитивного развития, который часто значительно улучшается после терапии. В настоящем исследовании исследователи использовали колориметрию на основе смартфонов, чтобы обеспечить неинвазивный метод скрининга анемии у новорожденных и [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/45823">Смартфоны могут быть использованы для диагностики анемии &#8211; ученые</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый кровеносный сосуд на чипе может помочь исследователям лучше понять пороки развития сосудов</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/45579</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 07:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[болезни сосудов]]></category>
		<category><![CDATA[кровеносные сосуды]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[тромбы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=45579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пороки развития сосудов (VMS) представляют собой группу редких генетических нарушений, которые вызывают аномальное формирование вен, артерий, капилляров или лимфатических сосудов при рождении. ВМ могут мешать работе наших драгоценных труб, вызывая закупорку, плохой дренаж и образование кист и клубков. Тело человека состоит из 60 000 миль сложных труб, которые играют жизненно важную роль в транспортировке питательных [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/45579">Новый кровеносный сосуд на чипе может помочь исследователям лучше понять пороки развития сосудов</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Определена группа витаминов, играющих важную роль в сохранении здоровья</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/44752</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 07:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[витамин В]]></category>
		<category><![CDATA[иммунитет]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[настроение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=44752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Витамины группы В. Эти мощные питательные вещества помогают вашим клеткам функционировать наилучшим образом, защищают ваш мозг и сердце, поддерживают вашу иммунную систему и даже могут улучшить ваше настроение и уровень энергии. Этот важнейший класс витаминов должен быть частью здорового питания. Об этом пишет Daily MedNews. По данным Harvard Health, витамины группы В помогают ферментам выполнять [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/44752">Определена группа витаминов, играющих важную роль в сохранении здоровья</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Маркеры на основе крови могут выявить болезнь Альцгеймера за десять лет до появления симптомов</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/44480</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 05:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[Альцгеймер]]></category>
		<category><![CDATA[деменция]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[маркеры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=44480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Болезнь Альцгеймера начинается за десятилетия до появления каких-либо симптомов, таких как потеря памяти. Следовательно, ранняя диагностика увеличивает шансы замедлить течение болезни с помощью лекарств. Новое исследование наследственной формы заболевания показывает, что белок, называемый GFAP, является возможным биомаркером на очень ранних стадиях заболевания. Исследование, проведенное исследователями из Каролинского института и опубликованное в журнале Brain, может однажды [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/44480">Маркеры на основе крови могут выявить болезнь Альцгеймера за десять лет до появления симптомов</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Получены новые данные о негативном воздействии на организм препаратов для разжижения крови</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/41510</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 18:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[инфаркт]]></category>
		<category><![CDATA[Ковид]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[сосуды]]></category>
		<category><![CDATA[тромбы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=41510</guid>

					<description><![CDATA[<p>В течение многих лет врачи советовали принимать низкие дозы аспирина, чтобы предотвратить первые сердечные приступы и инсульт. Но все чаще появляются данные, подтверждающие наличие осложнений от приема данных препаратов. Последние предупреждения поступают от исследователей Мичиганского университета, которые сообщили, что у пациентов, одновременно принимающих другой разжижители крови, чаще возникают проблемы с кровотечением, сообщает Daily MedNews. Исследовательская [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/41510">Получены новые данные о негативном воздействии на организм препаратов для разжижения крови</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый экспериментальный препарат может защитить от внезапной смерти</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/41108</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 18:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[аневризма]]></category>
		<category><![CDATA[внезапная смерть]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[тромбы]]></category>
		<category><![CDATA[ультразвук]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=41108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исследование, проведенное учеными Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, показывает, что экспериментальная лекарственная терапия защищает мышей от внезапной смерти, вызванной разрывом крупного кровеносного сосуда в брюшной полости. Препарат может проложить путь к лечению тех, кто подвержен риску внезапного разрыва из-за аневризмы брюшной аорты, пишет Daily Medical News. Исследование, опубликованное в журнале Biomaterials Advances, может привести [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/41108">Новый экспериментальный препарат может защитить от внезапной смерти</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Татуировки могут вызывать инфекции кровотока, сообщают ученые</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/40915</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 07:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[заражение крови]]></category>
		<category><![CDATA[инфекция]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[татуировка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=40915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Недавний обзорный документ Medicina Clinica описывает характеристики системных бактериальных инфекций, связанных с татуировками. Этих побочных эффектов можно избежать, соблюдая строгую гигиену при выполнении татуировки, сообщает News-Medical. Практика нанесения татуировок была задокументирована в древней литературе со времен неолита. К 18-му веку татуировки были введены в западную культуру. По последним оценкам, более 20 миллионов американцев и 100 [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/40915">Татуировки могут вызывать инфекции кровотока, сообщают ученые</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
