<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы здоровое питание | Медицина и наука</title>
	<atom:link href="https://med-heal.ru/archives/tag/zdorovoe-pitanie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://med-heal.ru/archives/tag/zdorovoe-pitanie</link>
	<description>Медицина и наука</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2022 14:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Как изменились пищевые привычки взрослых и детей за последние 30 лет &#8211; выяснили ученые</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/42628</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 11:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПИТАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[здоровое питание]]></category>
		<category><![CDATA[орехи]]></category>
		<category><![CDATA[продолжительность жизни]]></category>
		<category><![CDATA[сердце]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=42628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новое исследование показывает, что рацион питания во всем мире за последние три десятилетия немного улучшился. Об этом сообщает на своих страницах SCITECHDAILY. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Nature Food исследователями из Школы науки и политики в области питания имени Фридмана Университета Тафтса, в глобальном масштабе это представляет собой скромный, но значительный прирост на 1,5 [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/42628">Как изменились пищевые привычки взрослых и детей за последние 30 лет &#8211; выяснили ученые</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оздоровление микробиома кишечника может улучшить работу мозга</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/41372</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 07:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[здоровое питание]]></category>
		<category><![CDATA[кишечник]]></category>
		<category><![CDATA[микробиом]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[мышление]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=41372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Микробиомы относятся к коллективным геномам микроорганизмов, живущих в определенной среде. Микробиота относится к сообществу самих микробов. Эти микроорганизмы играют важную роль в иммунитете и энергетическом обмене у людей, начиная от здоровья желудочно-кишечного тракта и заканчивая поведением и функционированием мозга. Однако вопрос о том, может ли &#8220;питание микробиома&#8221; помочь модулировать поведение человека и функции мозга, обсуждается. [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/41372">Оздоровление микробиома кишечника может улучшить работу мозга</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эти рекомендации помогут сохранить вашу печень здоровой</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/40502</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 12:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗДОРОВЬЕ]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[витамины]]></category>
		<category><![CDATA[гепатит]]></category>
		<category><![CDATA[здоровое питание]]></category>
		<category><![CDATA[печень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=40502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ваша печень важна для вашей жизни, поэтому важно хорошо заботиться о ней. Недавние исследования показывают резкий рост числа людей, страдающих или умирающих от таких заболеваний, как рак или болезни печени. Есть доказательства, что это увеличение может быть связано с тем, что люди не уделяют внимания поддержанию здоровья своей печени. На страницах издания Eat This, Not [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/40502">Эти рекомендации помогут сохранить вашу печень здоровой</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пушистые и полные питательных веществ, персики являются полезным продуктом летнего питания</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/39433</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 14:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПИТАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[диета]]></category>
		<category><![CDATA[здоровое питание]]></category>
		<category><![CDATA[песики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=39433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Обычно в сезон с июля по сентябрь персики являются основным продуктом летних салатов, блюд и десертов. Они также пользуются популярностью у диетологов, которые говорят, что их сладкий вкус облегчает людям включение их в свой рацион. &#8220;Сезон у персиков довольно короткий, поэтому наслаждайтесь ими как фруктом, когда есть в наличии местные персики, &#8211; говорит Джудит Уайли-Розетт, [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/39433">Пушистые и полные питательных веществ, персики являются полезным продуктом летнего питания</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Образование в области здорового питания улучшает пищевые привычки молодых людей</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/37105</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 16:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[здоровое питание]]></category>
		<category><![CDATA[ЗОЖ]]></category>
		<category><![CDATA[правильное питание]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=37105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Обследование здоровья населения в Гонконге показало, что 50% людей в возрасте от 15 до 84 лет имели избыточный вес или страдали ожирением из-за недостаточного потребления цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей, а также растущего потребления подслащенных сахаром и алкогольных напитков, полуфабрикатов, продуктов питания на вынос и других продуктов с высокой плотностью.продукты с низким содержанием питательных веществ, [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/37105">Образование в области здорового питания улучшает пищевые привычки молодых людей</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новое исследование показывает, как можно обратить вспять преддиабет</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/34325</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 14:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАУКА]]></category>
		<category><![CDATA[диабет 2 типа]]></category>
		<category><![CDATA[здоровое питание]]></category>
		<category><![CDATA[преддиабет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=34325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Диабет 2 типа является одним из хронических заболеваний, которое представляет значительный риск осложнений для тех, кто заболевает COVID-19. Недавнее исследование показало, что диабет 2 типа является одним из основных сопутствующих заболеваний, связанных с тяжестью и смертностью от COVID-19, пишет на своих страницах MedicalXpress. Вот почему Американская медицинская ассоциация (AMA), Центры по контролю и профилактике заболеваний [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/34325">Новое исследование показывает, как можно обратить вспять преддиабет</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Здоровое питание снижает факторы сердечно-сосудистого риска у детей с избыточным весом</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/33326</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 14:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ДЕТИ]]></category>
		<category><![CDATA[болезни сердца у детей]]></category>
		<category><![CDATA[детское ожирение]]></category>
		<category><![CDATA[здоровое питание]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=33326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исследовательская группа, возглавляемая клиникой Кливленда, обнаружила, что дети с избыточным весом, которые придерживались здорового питания, значительно улучшили вес и снизили различные риски сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, опубликовало издание &#8220;Клиническая педиатрия&#8221;. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, ожирением в настоящее время страдает каждый пятый ребенок и подросток в Соединенных Штатах. Дети, страдающие ожирением, с большей [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/33326">Здоровое питание снижает факторы сердечно-сосудистого риска у детей с избыточным весом</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Поливитамины &#8211; бесполезны для организма человека, сообщают учёные из США</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/31927</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 06:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>
		<category><![CDATA[БАДы]]></category>
		<category><![CDATA[здоровое питание]]></category>
		<category><![CDATA[поливитамины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=31927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Употребление витаминов и минеральных комплексов для поддержания и укрепления здоровья и иммунной системы человека не оказывают желаемого результата. Об этом сообщили исследователи из Университета Джона Хопкинса. К таким выводам эксперты пришли, проведя ряд исследований на протяжении нескольких лет. Всего за период работы были проанализированы данные несколько тысяч человек, как употреблявших добавки витаминных и минеральных комплексов, [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/31927">Поливитамины &#8211; бесполезны для организма человека, сообщают учёные из США</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты сообщили о новых полезных свойствах бананов</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/30280</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 16:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПИТАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[бананы]]></category>
		<category><![CDATA[еда]]></category>
		<category><![CDATA[здоровое питание]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=30280</guid>

					<description><![CDATA[<p>На страницах популярного издания Freundin были опубликованы данные о пользе бананов, в котором сообщались данные об их высокой эффективности для организма человека. Помимо того, что бананы &#8211; это вкусный и насыщенный завтрак, они так же способствуют поддержанию организма в отличной форме. 1. Бананы снижают высокое кровяное давление Благодаря исследованиям, ученые выяснили, что если съедать 3 [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/30280">Эксперты сообщили о новых полезных свойствах бананов</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учёные подтвердили важность утреннего приёма пищи</title>
		<link>https://med-heal.ru/archives/28488</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 06:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПИТАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[завтрак]]></category>
		<category><![CDATA[здоровое питание]]></category>
		<category><![CDATA[похудение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://med-heal.ru/?p=28488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Миска фруктовых и сливочных овсяных хлопьев, полная тарелка лучшей яичницы-болтуньи или сладкий, укрепляющий иммунитет коктейль ранним утром, звучит великолепно, не так ли? Что ж, новые исследования подтверждают давнее убеждение, что завтрак действительно является самым важным приемом пищи в течение дня. Новое исследование, опубликованное в журнале Nutrition 31 декабря 2020 года, проанализировало изменения массы тела 65 [...]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru/archives/28488">Учёные подтвердили важность утреннего приёма пищи</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://med-heal.ru">Медицина и наука</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
